25.6V லி-அயன் லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி LiFePO4 பேட்டரி
25.6V தொடர்(நிலையான தயாரிப்பு) | ||||||||
மாதிரி | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்[வி] | மதிப்பிடப்பட்ட திறன் | நீளம் அகலம் உயரம் [மிமீ] [மிமீ] [மிமீ] | எடை [கிலோ] | முனையம் | குறிப்பு | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்